Strukturen
1. Basisdaten | |||
Name der Organisation | Evangelischer Verein für Innere Mission | ||
Sitz, Anschrift | Frankfurt am Main Ludolfusstraße 2 - 4, 60487 Frankfurt am Main | ||
Ansprechpartner*in | Clarissa Graz, T: 069 / 13 02 587 - 15 | ||
Gründungsjahr | 1850 | ||
Vollständige Satzung | Satzung | ||
Organisationsziele | Leitbild | ||
Rechtsform | Verein alten Rechts | ||
Eintragungsbehörde/Aufsichtsbehörde und Ort | Ordnungsamt Frankfurt | ||
Ggbf Registernummer | Vertretungsbescheinigung | ||
Jüngster Bescheid des Finanzamts | Freistellungsbescheinigung | ||
2. Organisationsstruktur und Beteiligungen | |||
Aufbauorganisation | Organigramm | ||
Tochtergesellschaften (ab 5%) | Elisabeth-Maas Haus gGmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 94%, Freundeskreis Evangelischer Frauenverein Offenbach 6%) Innere Mission Dienstleistungen Frankfurt am Main GmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 100%) Innere Mission Kinder- und Jugendhilfe gGmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 76%, Frankfurter Diakonissenhaus 24%) Kontakt - Freie Alten- und Krankenpflege gGmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 90%, Förderverein Kontakt - Freie Alten- und Krankenpflege e.V. 10%) Wittenberger Hof GmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 98%, Stiftung Evangelisches Vereinshaus Westend 2%) | ||
Muttergesellschaften (ab 10%) | Keine | ||
Juristische personelle Verbundenheiten | Stiftung Waldmühle (Personenidentität Vorstand und Kuratorium bzw. Verwaltungsrat) Haus Burgwald gGmbH (Stiftung Waldmühle 100%) Howard-Philipps-Haus gGmbH (Stiftung Waldmühle 100%) Stiftung Evangelisches Vereinshaus Westend (Personenidentität Vorstand und Kuratorium bzw. Verwaltungsrat) Verein Heimat für Bedürftigenhilfe e.V. (Personenidentität Vorstand und Verwaltungsrat) | ||
Mitgliederstruktur (eher bei Verbänden) | |||
Mitgliedschaften in Dachverbänden und anderen Vereinigungen | Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V. Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland e.V. (VdDD) DEVAP Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. Fachgruppe Dienstgeberverband Diakonische Altenhilfe (DV.DAH) des Unternehmerverbands Soziale Dienstleistungen + Bildung e.V. in Duisburg | ||
Angaben zu den Organen | Mitgliederversammlung; Verwaltungsrat; Vorstand | ||
Angaben zu den Organmitgliedern | Verwaltungsrat: Wilfried Knapp, Vorsitzender Christel Wellner, stellvertretende Vorsitzende Harald Peuser, Mitglied Paul Wintzer, Mitglied Joachim Menge, Mitglied Gerald Groß, Mitglied Carl-Philip A. Graf zu Solms, Mitglied Dr. Thomas Lask, Mitglied Vorstand: Clarissa Graz, Mitglied, Pfarrerin Holger Hothum, Mitglied, Gesundheitsökonom | ||
3. Personalstruktur | |||
Anzahl der hauptberuflichen Mitarbeitenden insgesamt | 1022 | ||
Davon Frauen | 769 | ||
Davon Divers | 1 | ||
Davon Männer | 252 | ||
Anzahl Vollzeit Beschäftigte | 398 | ||
Anzahl Teilzeit Beschäftigte | 409 | ||
Anzahl geringfügig Beschäftigte | 151 | ||
Anzahl Auszubildende | 57 | ||
Anzahl Praktikant*innen zur Berufsqualifikation | 12 | ||
Anzahl Vollzeitäquivalente | 762 | ||
Anzahl Bundesfreiwilligendienst und FS J | 22 | ||
Anzahl Ehrenamtlicher | 147 | ||
Anzahl Honorarkräfte | 28 |
Finanzen
4. Wirtschaftsdaten und wirtschaftliche Lage | |
Bilanz nach HGB (auch angepasst an PBV) | Bilanz und GuV |
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB (auch angepasst an PBV) | wie oben |
Lagebericht mit Gesamtüberblick über wirtschaftliche Lage der Organisation inklusive Chancen und Risiken | Lagebericht |
5. Spenden und bedeutende Finanzgeber | |
Spendeneinnahmen (z.B. strukturiert nach Unternehmen Privatpersonen) | 487.929,17 € |
Davon mit Zweckbindung | 473.066,20 € |
Davon ohne Zweckbindung | 14.862,97 € |
Zahlungen von juristischen Personen (über 10%) | Auflistung |
Zahlungen von natürlichen Personen (über 10%) | Keine |
6. Testat/Prüfmaßnahmen | |
Angaben zum Testat | Testat |
Prüfende Institution | Testat |
Ergebnis der Prüfung | Testat |
Leistungen
7. Leistungsprofil und Leistungsangebot | |
Angebote in den einzelnen Leistungsbereichen | Altenhilfe: ambulant, teilstationäre und stationäre Altenhilfe, Betreutes Wohnen Spezialpflege: Phase F Teil A (Neurologische Schädigungen), Phase F Teil C (Neurologische Schädigungen), KoComo (Suchtbedingte Schädigungen) Suchthilfe: Stationäre und ambulante Reha, Übergangseinrichtung, Betreutes Wohnen, Arbeits- und Beschäftigungsprojekt, Tagesstrukturierende Angebote, Adaption, Beratung Betriebe sowie Sucht im Alter Kinder- und Jugendhilfe: Kindertagesstätten U3 und Ü3, Horte, Offene Jugendarbeit Prostituiertenberatung |
8. Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr | |
Überblick über Aktivitäten und besondere Ereignisse (evtl. im einzelnen auch Verweis auf Lagebericht) | Jahresbericht |
9. Qualität und Wirksamkeit | |
Angaben zur Organisation der Qualität der angebotenen Leistungen | EDV-gestütztes QM-System auf Grundlage der DIN EN ISO 9001:2015 |
Ansätze zur Überprüfung der Wirksamkeit der Leistungen | Zertifizierungen (je nach Leistungsbereich):
Weitere externe Audits je nach Leistungsbereich Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst Betreuungs- und Pflegeaufsicht Jährliche Durchführung von internen Audits Regelmäßige Kunden- und Mitarbeitenden Befragungen |
Stand: 15.08.2024