Transparenz ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen. Wir verpflichten uns, die folgenden Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und aktuell zu halten.
Strukturen
1. Basisdaten | |
Name der Organisation | Evangelischer Verein für Innere Mission |
Sitz, Anschrift | Frankfurt am Main Ludolfusstraße 2 - 4, 60487 Frankfurt am Main |
Ansprechpartner | Martin Barschke, T: 069 / 13 02 587 - 15 |
Gründungsjahr | 1850 |
Vollständige Satzung | Satzung |
Organisationsziele | Leitbild |
Rechtsform | Verein alten Rechts |
Eintragungsbehörde/Aufsichtsbehörde und Ort | Ordnungsamt Frankfurt |
Ggbf Registernummer | Vertretungsbescheinigung |
Jüngster Bescheid des Finanzamts | Freistellungsbescheinigung |
2. Organisationsstruktur und Beteiligungen | |
Aufbauorganisation | Organigramm |
Tochtergesellschaften (ab 5%) | Elisabeth-Maas Haus gGmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 94%, Freundeskreis Evangelischer Frauenverein Offenbach 6%) Innere Mission Dienstleistungen Frankfurt am Main GmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 100%) Innere Mission Kinder- und Jugendhilfe gGmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 76%, Frankfurter Diakonissenhaus 24%) Kontakt - Freie Alten- und Krankenpflege gGmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 90%, Förderverein Kontakt - Freie Alten- und Krankenpflege e.V. 10%) Wittenberger Hof GmbH (Evangelischer Verein für Innere Mission 98%, Stiftung Evangelisches Vereinshaus Westend 2%) |
Muttergesellschaften (ab 10%) | Keine |
Juristische personelle Verbundenheiten | Stiftung Waldmühle (Personenidentität Vorstand und Kuratorium bzw. Verwaltungsrat) Haus Burgwald gGmbH (Stiftung Waldmühle 90%, Heilstätte Haus Burgwald e.V. 10%) Howard-Philipps-Haus gGmbH (Stiftung Waldmühle 90%, Förderverein Howard-Philipps-Haus e.V. 10%) Stiftung Evangelisches Vereinshaus Westend (Personenidentität Vorstand und Kuratorium bzw. Verwaltungsrat) Verein Heim für Bedürftigenhilfe e.V. (Personenidentität Vorstand und Verwaltungsrat) |
Mitgliederstruktur (eher bei Verbänden) | |
Mitgliedschaften in Dachverbände und anderen Vereinigungen | Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V. Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland e.V. (VdDD) DEVAP Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. |
Angaben zu den Organen | Mitgliederversammlung; Verwaltungsrat; Vorstand |
Angaben zu den Organmitgliedern | Verwaltungsrat: Wilfried Knapp, Vorsitzender Christel Wellner, stellvertretende Vorsitzende Harald Peuser, Mitglied Paul Wintzer, Mitglied Joachim Menge, Mitglied Gerald Groß, Mitglied Carl-Philip A. Graf zu Solms, Mitglied Dr. Thomas Lask, Mitglied Vorstand: Holger Hothum, Mitglied, Gesundheitsökonom Martin Barschke, Mitglied, Pfarrer und Krankenhausbetriebswirt (VWA) |
3. Personalstruktur | |
Anzahl der hauptberuflichen Mitarbeitenden insgesamt | 999 |
Davon Frauen | 761 |
Davon Männer | 238 |
Anzahl Vollzeit Beschäftigte | 356 |
Anzahl Teilzeit Beschäftigte | 430 |
Anzahl geringfügig Beschäftigte | 142 |
Anzahl Auszubildende | 61 |
Anzahl Praktikant*innen zur Berufsqualifikation | 10 |
Anzahl Vollzeitäquivalente | 735 |
Anzahl Bundesfreiwilligendienst und FS J | 21 |
Anzahl Ehrenamtlicher | 189 |
Anzahl Honorarkräfte | 18 |
Finanzen
4. Wirtschaftsdaten und wirtschaftliche Lage | |
Bilanz nach HGB (auch angepasst an PBV) | Bilanz und GuV |
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB (auch angepasst an PBV) | wie oben |
Lagebericht mit Gesamtüberblick über wirtschaftliche Lage der Organisation inklusive Chancen und Risiken | Lagebericht |
5. Spenden und bedeutende Finanzgeber | |
Spendeneinnahmen (z.B. strukturiert nach Unternehmen Privatpersonen) | 84.694,35 € |
Davon mit Zweckbindung | 67.706,77 € |
Davon ohne Zweckbindung | 16.987,58 € |
Zahlungen von juristischen Personen (über 10%) | Auflistung |
Zahlungen von natürlichen Personen (über 10%) | Keine |
6. Testat/Prüfmaßnahmen | |
Angaben zum Testat | Testat |
Prüfende Institution | Testat |
Ergebnis der Prüfung | Testat |
Leistungen
7. Leistungsprofil und Leistungsangebot | |
Angebote in den einzelnen Leistungsbereichen | Altenhilfe: ambulant, teilstationäre und stationäre Altenhilfe, Betreutes Wohnen Spezialpflege: Phase F Teil A (Neurologische Schädigungen), Phase F Teil C (Neurologische Schädigungen), KoComo (Suchtbedingte Schädigungen) Suchthilfe: Stationäre und ambulante Reha, Übergangseinrichtung, Betreutes Wohnen, Arbeits- und Beschäftigungsprojekt, Tagesstrukturierende Angebote, Adaption, Beratung Betriebe sowie Sucht im Alter Kinder- und Jugendhilfe: Kindertagesstätten U3 und Ü3, Horte, Offene Jugendarbeit Prostituiertenberatung |
8. Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr | |
Überblick über Aktivitäten und besondere Ereignisse (evtl. im einzelnen auch Verweis auf Lagebericht) | Jahresbericht |
9. Qualität und Wirksamkeit | |
Angaben zur Organisation der Qualität der angebotenen Leistungen | Qualitätsmanagement |
Ansätze zur Überprüfung der Wirksamkeit der Leistungen |